製品・技術・サービス名称(一般名称) | 栄養補助食品・飲料製品 |
製品名 | Bon Wot/Nutri-Park他 |
銘柄指定 | いいえ |
関連画像 |
![]() |
製品・技術・サービスの概要 | 児童の栄養改善を目的とした食品・飲料製品。Bon Wot(エチオピア伝統食であるシロ・ワットのレトルト食品)、Nutri-Park(動物の形をした栄養強化ビスケット)、Fortified Soy Milk(全大豆を使用した栄養強化大豆ミルク)。教育機関や小売店、ドナー、国連機関などへの導入を想定。 |
製品・技術・サービスの強み | 開発力と製造販売力。ローカルパートナーとの協業で既存販売製品をベースとした3形態のプロトタイプの開発を終えており、急性/慢性栄養失調、鉄欠乏性貧血 (IDA)、ビタミンA欠乏症(VAD)、亜鉛およびヨウ素欠乏症 (IDD) 対策として、科学的に必要な栄養素を補う製品設計となっている。 |
製品・技術・サービスが解決する課題 | タンパク質と微量栄養素(ビタミン、ミネラル)を含むバランスのとれた栄養食品を学校給食で提供することにより、事業対象地域での学童の栄養状態を改善し、結果として学校への出席率、成績の向上を実現させることが期待される。また、栄養製品の提供と栄養・衛生への教育を実施し、感染拡大予防に貢献する。 |
価格 | エチオピア教育省に対する設定価格は単価15円/日。小売市場はBon Wot 529円/300g、Nutri-Park 181円/220g、Fortified Soy Milk 574円/1000ml。 |
製品紹介ウェブサイト |
https://www.otsukafoods.co.jp/product/diz/ https://boncurry.jp/ |
案件詳細(担当者等) | Bz221-058 |
案件名 | エチオピア国学童の栄養改善を目指した栄養食品のビジネス化実証事業 |
案件対象国(地域) | エチオピア (アフリカ) |
代表提案法人名 | 大塚ホールディングス株式会社 |
案件概要 | 現地の原料を活用し、エチオピア学童のニーズに合わせた栄養製品の現地化、現地製造とビジネス化を目指す。本提案ではまず試験的に学校給食に導入し、その効果と受容性の検討を行いながら、普及に取り組む。栄養と衛生の教育と組合わせて実施し、学童の栄養改善と栄養不足による感染症リスク軽減にも貢献する。 |
案件履行期間 | |
JICA Global Agenda |
07. 栄養の改善 08. 教育 |
案件概要図 (PDFリンク) |
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/document/1539/Bz221058_summary.pdf |
業務完了報告書 (PDFリンク) |
|
最終更新日 | 2024年5月27日 |
このページは、当機構が契約する株式会社パイプドビッツの情報管理システム「スパイラル」が表示しています。 |